新生繳費標準
| 層次 | 專業(yè)名稱 | 收費標準 |
|---|---|---|
| 本科 | 學前教育(校級一流專業(yè))、漢語國際教育(校級一流專業(yè))、財務(wù)管理(省級一流專業(yè))、網(wǎng)絡(luò)與新媒體(校級一流專業(yè))、旅游管理、人文教育 | 27000元/年 |
英語、工程管理、工程造價(省級一流專業(yè))、機械設(shè)計制造及其自動化、電氣工程及其自動化(校級一流專業(yè))、計算機科學與技術(shù)(省級一流專業(yè))、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、測繪工程、能源與動力工程(省級一流專業(yè))、大數(shù)據(jù)管理與應用、人工智能、新能源科學與工程 | 28000元/年 | |
播音與主持藝術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù)、環(huán)境設(shè)計、影視攝影與制作 | 29000元/年 | |
財務(wù)管理( SQA AD國際項目)、計算機科學與技術(shù)( SQAAD國際項目) | 42800元/年 | |
| 計算機科學與技術(shù)(中外合作辦學) | 49600元/年 | |
| ???/td> | 建設(shè)工程管理、工程造價、建筑裝飾工程技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、機電一體化技術(shù)、人工智能技術(shù)應用、大數(shù)據(jù)技術(shù) | 12100元/年 |
| 工程測量技術(shù) | 11000元/年 | |
| 學前教育、傳播與策劃、大數(shù)據(jù)與會計 | 11660元/年 | |
| 軟件技術(shù) | 12980元/年 | |
| 住宿費 | 3500元/生/年(六人間帶獨衛(wèi))、3300元/生/年 (六人間非獨衛(wèi)) 、4000元/生/年 (四人間獨衛(wèi)) 、 5000元/生/年 (四人間獨衛(wèi)帶樓層浴室) 備注:實際住宿以學校分配為主 | |
| 教材費 | 預收第一學年教材費,多退少補 注意: SQAAD國際項目:1000元/學年/生(多退少補) 計算機科學與技術(shù)(中外合作辦學):1000元/學年/生(多退少補) | 1200元/學年 |
| 公寓用品 | 學校公寓實行標準化管理,要求整齊、整潔,拒絕病源介質(zhì),杜絕“三無”產(chǎn)品。學校為新生統(tǒng)一配備由省質(zhì)檢、教育行政部門指定的床上用品,包含棉被、棉褥、床單、被套、枕芯、枕巾、枕套、蚊帳、涼席、臥具包;床鋪尺寸規(guī)格:長2米0.9米 | 565元/套 |
| 外語接收機 | 大學期間英語聽力考試 | 43元/個 |
| 校服 | 三件套標準:外套、短袖、長褲 | 200元/套 |
| 軍訓服 | 全套共8件 | 103元/生 |
| 商業(yè)保險費 | 平安養(yǎng)老保險股份有限公司平安團體醫(yī)療保險,在基本醫(yī)療保險報銷后補充報銷 | 45元/生/年 |
| 大學生醫(yī)保 | 大學生基本醫(yī)療保險,按年收取,最終以市醫(yī)保文件為準,多退少補 | 400元/年 |
| 體檢及疫苗 | 入學體檢和在校期間疫苗接種,入學一次性收取在校期間費用 | 290元/生 |
陜公網(wǎng)安備61011602000655號